1. <strike id="0ytqt"><code id="0ytqt"></code></strike>
    1. <abbr id="0ytqt"><blockquote id="0ytqt"></blockquote></abbr>
      <rt id="0ytqt"><tbody id="0ytqt"></tbody></rt>
    2. 少妇愉情理伦片bd,亚洲熟女乱色综合亚洲小说,少妇人妻激情乱人伦,精品亚洲国产成av人片传媒,а√天堂www在线天堂小说,宅男宅女精品国产av天堂,亚洲日韩欧美在线成人,色先锋资源久久综合5566
      021-57648032
      聯(lián)系電話:
      021-57648032
      當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 排污泵

      LW(WL)直立式無堵塞排污泵是,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
       
      該系列排污泵采用獨特葉輪結(jié)構(gòu)和耐磨耐腐蝕機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高,葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動或振動小。
       
      LW型立式無堵塞排污泵產(chǎn)品特點:
      1.LW(WL)型立式無堵塞排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
      2.LW型系列立式無堵塞排污泵的設計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
      3.機械密封采用單道密封,材質(zhì)為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使用安全連續(xù)運行8000小時以上。
      4.水力性能先進,整機效率高,運轉(zhuǎn)噪音低。
      5.可根據(jù)要求在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作,無需機房,可節(jié)省大量基建費用。
       
      LW(WL)型立式無堵塞排污泵結(jié)構(gòu)說明:
      LW(WL)型立式無堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內(nèi)裝有無堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過能力。
      LW型立式無堵塞排污泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式,一是電機與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機采用標準立式電機。其結(jié)構(gòu)圖如下,每種結(jié)構(gòu)形式具有兩種底座連接形式,一是進口水平吸入,具有轉(zhuǎn)角功能,可根據(jù)使用要求,進出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路連接,二是進口軸向吸入,便于立式安裝。
       
      適用于工廠、商業(yè)、住宅區(qū)的污染廢水排放,水廠的給水裝置,城市污水處理廠排水系統(tǒng),人防系統(tǒng)排水站,市政工程,建筑工地,農(nóng)村沼氣池,農(nóng)田灌溉,勘探、礦山配套附機等。
       
      例如:100LW(WL)100-15-7.5PB
      100–出口直徑 (mm)
      LW或WL– 直立式排污泵
      10– 額定流量 (m3/h)
      15– 額定揚程 (m)
      7.5 – 配用電機額定功率 (Kw)
      P– 不銹鋼
      B– 防爆
       
      WL(LW)型液下排污泵規(guī)格型號參數(shù)表
      WL(LW)帶攪勻功能排污泵規(guī)格型號 口 徑 流 量 揚 程 功 率 轉(zhuǎn)速
      25WL(LW)8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
      32WL(LW)12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
      40WL(LW)15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
      40WL(LW)15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900
      50WL(LW)10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
      50WL(LW)20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
      50WL(LW)20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
      50WL(LW)15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
      50WL(LW)18-30-3 50 18 30 3 2900
      50WL(LW)25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
      50WL(LW)20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
      65WL(LW)25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
      65WL(LW)37-13-3 65 37 13 3 2900
      65WL(LW)25-30-4 65 25 30 4 2900
      65WL(LW)30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
      65WL(LW)35-50-11 65 35 50 11 2900
      65WL(LW)35-60-15 65 35 60 15 2900
      80WL(LW)40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
      80WL(LW)43-13-3 80 43 13 3 2900
      80WL(LW)40-15-4 80 40 15 4 2900
      80WL(LW)50-25-5.5 80 50 25 5.5 2900
      80WL(LW)65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
      100WL(LW)80-10-4 100 80 10 4 2900
      100WL(LW)110-10-5.5 100 110 10 5.5 2900
      100WL(LW)80-20-7.5 100 80 20 7.5 2900
      100WL(LW)100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
      100WL(LW)100-25-11 100 100 25 11 1450
      100WL(LW)100-30-15 100 100 30 15 1450
      100WL(LW)100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
      125WL(LW)130-15-11 125 130 15 11 1450
      125WL(LW)130-20-15 125 130 20 15 1450
      150WL(LW)145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
      150WL(LW)180-10-11 150 180 10 11 1450
      150WL(LW)180-15-15 150 180 15 15 1450
      150WL(LW)180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
      150WL(LW)180-25-22 150 180 25 22 1450
      150WL(LW)200-20-22 150 200 20 22 1450
      150WL(LW)130-30-22 150 130 30 22 1450
      150WL(LW)180-30-30 150 180 30 30 1450
      150WL(LW)240-20-30 150 240 20 30 1450
      150WL(LW)200-30-37 150 200 30 37 1450
      150WL(LW)150-35-37 150 150 35 37 1450
      150WL(LW)180-45-45 150 180 45 45 1450
      150WL(LW)200-50-55 150 200 50 55 1450
      150WL(LW)200-60-75 150 200 60 75 1450
      150WL(LW)200-75-90 150 200 75 90 1450
      200WL(LW)300-7-11 200 300 7 11 1450
      200WL(LW)250-11-15 200 250 11 15 1450
      200WL(LW)250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
      200WL(LW)400-10-22 200 400 10 22 1450
      200WL(LW)400-13-30 200 400 13 30 1450
      200WL(LW)300-15-22 200 300 15 22 1450
      200WL(LW)250-22-30 200 250 22 30 1450
      200WL(LW)350-25-37 200 350 25 37 1450
      200WL(LW)400-30-45 200 400 30 45 1450
      200WL(LW)300-40-55 200 300 40 55 1450
      200WL(LW)300-48-75 200 300 48 75 1450
      200WL(LW)300-55-90 200 300 55 90 1450
      250WL(LW)600-9-30 250 600 9 30 1450
      250WL(LW)600-12-37 250 600 12 37 1450
      250WL(LW)600-15-45 250 600 15 45 1450
      250WL(LW)600-20-55 250 600 20 55 1450
      250WL(LW)600-25-75 250 600 25 75 1450
      250WL(LW)600-30-90 250 600 30 90 1450
      300WL(LW)800-12-45 300 800 12 45 1450
      300WL(LW)600-15-45 300 600 15 45 1450
      300WL(LW)800-15-55 300 800 15 55 1450
      300WL(LW)600-20-55 300 600 20 55 1450
      300WL(LW)800-20-75 300 800 20 75 1450
      300WL(LW)950-20-90 300 950 20 90 1450
      300WL(LW)800-25-90 300 800 25 90 1450
      300WL(LW)1000-25-110 300 1000 25 110 1450
      350WL(LW)1100-10-55 350 1100 10 55 1450
      350WL(LW)1300-12-75 350 1300 12 775 1450
      350WL(LW)1450-14-90 350 1450 14 90 1450
      350WL(LW)1130-18-90 350 1130 18 90 1450
      350WL(LW)1100-28-132 350 1100 28 132 1450
      350WL(LW)1500-20-132 350 1500 20 132 1450
      350WL(LW)1000-36-160 350 1000 36 160 1450
      350WL(LW)1500-26-160 350 1500 26 160 1450
      400WL(LW)1500-8-75 400 1500 8 55 980
      400WL(LW)1500-10-75 400 1500 10 75 980
      400WL(LW)1800-15-110 400 1800 15 110 980
      400WL(LW)2000-15-132 400 2000 15 132 980
      400WL(LW)1700-22-160 400 1700 22 160 980
      400WL(LW)1500-26-160 400 1500 26 160 980
      400WL(LW)2000-18-160 400 2000 18 160 740
      400WL(LW)1950-23-185 400 1950 23 185 740
      400WL(LW)1700-30-200 400 1700 30 200 740
      400WL(LW)1800-32-250 400 1800 32 250 740
      450WL(LW)2300-10-90 450 2300 10 90 740
      450WL(LW)2260-14-132 450 2260 14 132 740
      500WL(LW)2500-10-110 500 2500 10 110 740
      500WL(LW)2500-12-132 500 2500 12 132 740
      500WL(LW)2600-15-160 500 2600 15 160 740
      500WL(LW)2500-16-160 500 2500 16 160 740
      500WL(LW)2400-22-220 500 2400 22 220 740
      500WL(LW)2600-24-250 500 2600 24 250 740
      相關(guān)產(chǎn)品
      版權(quán)所有© 上海邦泉泵業(yè)制造有限公司. 滬ICP備13011057號-2  滬公網(wǎng)安備 31011702006190號
      銷售中心:上海市洋河浜路68號 銷售熱線:021-57648032,021-57648031   管道循環(huán)泵  螺桿泵  管道泵
      公司網(wǎng)站:www.zchwuliu.cn 銷售郵箱:shbqmp@163.com 圖文傳真:021-57648031
       
      上海邦泉泵業(yè)移動端網(wǎng)站         上海邦泉泵業(yè)微信號
      主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二区久久| 成年男人裸j网站| 美女黄网站人色视频免费国产| 狠狠综合久久久久综合网站 | 亚洲精品国产一区二区图片 | 精品久久久中文字幕二区| 鲁丝一区二区三区免费| 欧美人与禽猛交狂配| 色悠久久久久久久综合| 亚洲色自偷自拍另类小说| 精品亚洲国产成人av在线时间短的| 亚洲天堂2017无码中文| 成本人无码h无码动漫在线网站 | 欧洲日韩亚洲无线在码| 成人乱人乱一区二区三区| 中文有码人妻字幕在线| 无码国产精成人午夜视频不卡 | 性按摩无码中文| 国产白丝喷水娇喘视频| 亚洲香蕉网久久综合影视| 丁香啪啪综合成人亚洲| 亚洲a片v一区二区三区有声| 国产尤物人成免费观看| 忍着娇喘人妻被中出中文字幕| 巨大巨粗巨长 黑人长吊| 国产精品怡红院在线观看| 久久自己只精产国品| 欲妇荡岳丰满少妇岳| 国产a v高清一区二区三区| 国产黄频免费高清视频| 搡老女人老妇女老熟妇| 亚洲国产精品无码久久sm| 卡1卡2卡3国产精品| 国内精品伊人久久久久影院对白 | 最近更新中文字幕免费大全| 一边捏奶头一边啪高潮视频| 日本喷奶水中文字幕视频| 无码人妻丰满熟妇区五十路百度| 人妻丝袜无码国产一区| 中文无码日韩欧av影视| 国产一区二区精品丝袜|